在籍者数
学部・大学院博士前期課程
2022年5月1日現在
| 研究科 | 専攻 | 在籍学生数(人) | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 国際文化研究科 | 国際文化専攻 | 19 | 6 | 25 |
| 小 計 | 19 | 6 | 25 | |
| 経済・ビジネス研究科 | 経済学専攻 | 5 | 3 | 8 |
| 現代ビジネス専攻 | 1 | 3 | 4 | |
| 小 計 | 6 | 6 | 12 | |
| 情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 4 | 2 | 6 |
| 小 計 | 4 | 2 | 6 | |
| 工学研究科 | 産業技術デザイン専攻 | 19 | 6 | 25 |
| 小 計 | 19 | 6 | 25 | |
| 芸術研究科 | 造形表現専攻 | 25 | 14 | 39 |
| 小 計 | 25 | 14 | 39 | |
| 小 計 | 60 | 47 | 107 | |
博士後期課程
2022年5月1日現在
| 研究科 | 専攻 | 在籍学生数(人) | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 国際文化研究科 | 国際文化専攻 | 8 | 2 | 10 |
| 小 計 | 8 | 2 | 10 | |
| 経済・ビジネス研究科 | 経済・ビジネス専攻 | 3 | 3 | 6 |
| 小 計 | 3 | 3 | 6 | |
| 情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 工学研究科 | 産業技術デザイン専攻 | 3 | 1 | 4 |
| 小 計 | 3 | 1 | 4 | |
| 芸術研究科 | 造形表現専攻 | 3 | 6 | 9 |
| 小 計 | 3 | 6 | 9 | |
| 小 計 | 17 | 12 | 19 | |
| 合 計 | 77 | 59 | 136 |
|---|
- ※平成23年度より、工学研究科(博士後期課程)生産システム工学専攻、社会開発・環境システム工学専攻を募集停止し、産業技術デザイン専攻を設置
- ※平成24年度より、芸術研究科美術専攻、デザイン専攻、写真専攻を募集停止し、造形表現専攻(博士前期課程)を設置
入試日程等の詳細は
決まり次第お知らせします。




