修了者数
学部・大学院大学院修了者数
2022年3月末日現在
| 研究科 | 課程 | 修了者数(人) |
|---|---|---|
| 国際文化研究科 | 博士前期課程 | 236 |
| 博士後期課程 | 7 | |
| 博士課程 | 2 | |
| 経済・ビジネス研究科 | 博士前期課程 | 146 |
| 博士後期課程 | 6 | |
| 経済学研究科 | 博士前期課程 | 196 |
| 博士後期課程 | 7 | |
| 商学研究科 | 博士前期課程 | 199 |
| 博士後期課程 | 10 | |
| 経営学研究科 | 博士前期課程 | 216 |
| 博士後期課程 | 14 | |
| 情報科学研究科 | 博士前期課程 | 94 |
| 博士後期課程 | 4 | |
| 工学研究科 | 博士前期課程 | 1,167 |
| 博士後期課程 | 37 | |
| 芸術研究科 | 博士前期課程 | 727 |
| 博士後期課程 | 44 | |
| 合 計 | 3,112 | |
※修士の学位を授与された国際文化研究科博士課程の27人は上記の表に含んでいない。
九州産業大学大学院修了者以外の学位授与者数
| 学位 | 授与者数(人) |
|---|---|
| 博士(工学) | 5※1 |
| 博士(文学) | 2※1 |
| 修士(文学) | 27※2 |
- ※1 本学博士後期課程在籍以外の者が、博士学位論文を提出し所定の審査および試験に合格し、博士の学位を授与された者
- ※2 国際文化研究科博士課程を退学し、修士の学位を授与された者
入試日程等の詳細は
決まり次第お知らせします。




