(単位:人)
| 学部学科 | 令和7年度 志願者 |
令和8年度 志願者 確定値 |
志願者増減 | 合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化 | 国際文化 | 577 | 806 | 229 | 192 | 4.2 |
| 国際文化GFBP | 6 | 16 | 10 | 3 | 5.3 | |
| 日本文化 | 320 | 560 | 240 | 128 | 4.4 | |
| 人間科 | 臨床心理 | 529 | 675 | 146 | 129 | 5.2 |
| 子ども教育 | 174 | 314 | 140 | 67 | 4.7 | |
| スポーツ健康科 | 226 | 348 | 122 | 83 | 4.2 | |
| 経済 | 経済 | 1971 | 2679 | 708 | 681 | 3.9 |
| 商 | 経営・流通 | 2175 | 2713 | 538 | 912 | 3.0 |
| 経営・流通GFBP | 87 | 99 | 12 | 27 | 3.7 | |
| 地域共創 | 観光 | 775 | 724 | ▲ 51 | 191 | 3.8 |
| 観光GFBP | 7 | 18 | 11 | 5 | 3.6 | |
| 地域づくり | 750 | 1007 | 257 | 290 | 3.5 | |
| 地域づくりGFBP | 3 | 36 | 33 | 7 | 5.1 | |
| 理工 | 情報科 | 527 | 602 | 75 | 276 | 2.2 |
| 機械電気創造工 | 625 | 426 | ▲ 199 | 248 | 1.7 | |
| スマートコミュニケーション工 | 0 | 93 | 93 | 50 | 1.9 | |
| 生命科 | 生命科 | 439 | 525 | 86 | 254 | 2.1 |
| 生命科GFBP | 7 | 8 | 1 | 2 | 4.0 | |
| 建築都市工 | 建築 | 374 | 382 | 8 | 138 | 2.8 |
| 住居・インテリア | 177 | 151 | ▲ 26 | 60 | 2.5 | |
| 都市デザイン工 | 157 | 134 | ▲ 23 | 69 | 1.9 | |
| 芸術 | 芸術表現 | 185 | 197 | 12 | 46 | 4.3 |
| 写真・映像メディア | 187 | 145 | ▲ 42 | 46 | 3.2 | |
| ビジュアルデザイン | 241 | 265 | 24 | 78 | 3.4 | |
| 生活環境 | 93 | 83 | ▲ 10 | 36 | 2.3 | |
| ソーシャルデザイン | 81 | 57 | ▲ 24 | 27 | 2.1 | |
| ソーシャルデザインGFBP | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
※令和7年度機械電気創造工の志願者は、旧機械工および旧電気工の合算
※スマートコミュニケーション工は、令和8年度新設
GFBP(グローバル・フードビジネス・プログラム)は、総合型選抜(育成型、学科特色、女子特別型、理科・情報科目)、実技選抜、特別選抜(外国人留学生、帰国子女、社会人、編入学)を除く全ての入試で募集しております。
(単位:人)
| 学部学科 | 令和7年度 志願者 |
令和8年度 志願者 確定値 |
志願者増減 | 合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化 | 国際文化 | 139 | 169 | 30 | 45 | 3.8 |
| 国際文化GFBP | 4 | 0 | ▲ 4 | 0 | 0 | |
| 日本文化 | 103 | 148 | 45 | 36 | 4.1 | |
| 人間科 | 臨床心理 | 160 | 206 | 46 | 52 | 4.0 |
| 子ども教育 | 38 | 84 | 46 | 15 | 5.6 | |
| スポーツ健康科 | 49 | 122 | 73 | 32 | 3.8 | |
| 経済 | 経済 | 491 | 617 | 126 | 105 | 5.9 |
| 商 | 経営・流通 | 430 | 539 | 109 | 101 | 5.3 |
| 経営・流通GFBP | 13 | 22 | 9 | 1 | 22.0 | |
| 地域共創 | 観光 | 129 | 143 | 14 | 22 | 6.5 |
| 観光GFBP | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | |
| 地域づくり | 165 | 256 | 91 | 61 | 4.2 | |
| 地域づくりGFBP | 1 | 13 | 12 | 2 | 6.5 | |
| 理工 | 情報科 | 191 | 249 | 58 | 115 | 2.2 |
| 機械電気創造工 | 220 | 200 | ▲ 20 | 127 | 1.6 | |
| スマートコミュニケーション工 | 0 | 32 | 32 | 19 | 1.7 | |
| 生命科 | 生命科 | 218 | 199 | ▲ 19 | 131 | 1.5 |
| 生命科GFBP | 1 | 0 | ▲ 1 | 0 | 0 | |
| 建築都市工 | 建築 | 159 | 153 | ▲ 6 | 60 | 2.6 |
| 住居・インテリア | 70 | 72 | 2 | 26 | 2.8 | |
| 都市デザイン工 | 74 | 68 | ▲ 6 | 44 | 1.5 | |
| 芸術 | 芸術表現 | 44 | 43 | ▲ 1 | 12 | 3.6 |
| 写真・映像メディア | 40 | 52 | 12 | 5 | 10.4 | |
| ビジュアルデザイン | 43 | 106 | 63 | 15 | 7.1 | |
| 生活環境 | 22 | 15 | ▲ 7 | 6 | 2.5 | |
| ソーシャルデザイン | 31 | 27 | ▲ 4 | 4 | 6.8 | |
| ソーシャルデザインGFBP | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
※令和7年度機械電気創造工の志願者は、旧機械工および旧電気工の合算
※スマートコミュニケーション工は、令和8年度新設
GFBP(グローバル・フードビジネス・プログラム)は、総合型選抜(育成型、学科特色、女子特別型、理科・情報科目)、実技選抜、特別選抜(外国人留学生、帰国子女、社会人、編入学)を除く全ての入試で募集しております。
(単位:人)
| 学部学科 | 令和7年度 志願者 | 令和8年度 志願者 確定値 |
志願者増減 | 合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化 | 国際文化 | 29 | 53 | 24 | ||
| 国際文化GFBP | 1 | 5 | 4 | |||
| 日本文化 | 22 | 31 | 9 | |||
| 人間科 | 臨床心理 | 38 | 42 | 4 | ||
| 子ども教育 | 18 | 28 | 10 | |||
| スポーツ健康科 | 11 | 43 | 32 | |||
| 経済 | 経済 | 100 | 168 | 68 | ||
| 商 | 経営・流通 | 124 | 140 | 16 | ||
| 経営・流通GFBP | 7 | 13 | 6 | |||
| 地域共創 | 観光 | 63 | 68 | 5 | ||
| 観光GFBP | 2 | 6 | 4 | |||
| 地域づくり | 54 | 43 | ▲ 11 | |||
| 地域づくりGFBP | 2 | 4 | 2 | |||
| 理工 | 情報科 | 28 | 47 | 19 | ||
| 機械電気創造工 | 22 | 34 | 12 | |||
| スマートコミュニケーション工 | 0 | 14 | 14 | |||
| 生命科 | 生命科 | 15 | 32 | 17 | ||
| 生命科GFBP | 1 | 5 | 4 | |||
| 建築都市工 | 建築 | 17 | 20 | 3 | ||
| 住居・インテリア | 10 | 11 | 1 | |||
| 都市デザイン工 | 7 | 17 | 10 | |||
| 芸術 | 芸術表現 | 21 | 13 | ▲ 8 | ||
| 写真・映像メディア | 15 | 7 | ▲ 8 | |||
| ビジュアルデザイン | 26 | 18 | ▲ 8 | |||
| 生活環境 | 16 | 6 | ▲ 10 | |||
| ソーシャルデザイン | 5 | 3 | ▲ 2 | |||
| ソーシャルデザインGFBP | 2 | 0 | ▲ 2 | |||
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
※令和7年度機械電気創造工の志願者は、旧機械工および旧電気工の合算
※スマートコミュニケーション工は、令和8年度新設
GFBP(グローバル・フードビジネス・プログラム)は、総合型選抜(育成型、学科特色、女子特別型、理科・情報科目)、実技選抜、特別選抜(外国人留学生、帰国子女、社会人、編入学)を除く全ての入試で募集しております。
(単位:人)
| 学部学科 | 令和7年度 志願者 |
令和8年度 志願者 確定値 |
志願者増減 | 合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化 | 国際文化 | 54 | 81 | 27 | 30 | 2.7 |
| 国際文化GFBP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 日本文化 | 31 | 41 | 10 | 15 | 2.7 | |
| 人間科 | 臨床心理 | 54 | 67 | 13 | 25 | 2.7 |
| 子ども教育 | 21 | 30 | 9 | 5 | 6.0 | |
| スポーツ健康科 | 23 | 33 | 10 | 14 | 2.4 | |
| 経済 | 経済 | 217 | 234 | 17 | 133 | 1.8 |
| 商 | 経営・流通 | 144 | 166 | 22 | 100 | 1.7 |
| 経営・流通GFBP | 4 | 6 | 2 | 2 | 3.0 | |
| 地域共創 | 観光 | 41 | 32 | ▲ 9 | 16 | 2.0 |
| 観光GFBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域づくり | 39 | 65 | 26 | 32 | 2.0 | |
| 地域づくりGFBP | 1 | 6 | 5 | 2 | 3.0 | |
| 理工 | 情報科 | 95 | 115 | 20 | 80 | 1.4 |
| 機械電気創造工 | 102 | 75 | ▲ 27 | 64 | 1.2 | |
| スマートコミュニケーション工 | 0 | 14 | 14 | 12 | 1.2 | |
| 生命科 | 生命科 | 75 | 116 | 41 | 100 | 1.2 |
| 生命科GFBP | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.0 | |
| 建築都市工 | 建築 | 70 | 66 | ▲ 4 | 32 | 2.1 |
| 住居・インテリア | 31 | 38 | 7 | 20 | 1.9 | |
| 都市デザイン工 | 21 | 15 | ▲ 6 | 15 | 1.0 | |
| 芸術 | 芸術表現 | 15 | 11 | ▲ 4 | 7 | 1.6 |
| 写真・映像メディア | 24 | 14 | ▲ 10 | 6 | 2.3 | |
| ビジュアルデザイン | 26 | 29 | 3 | 10 | 2.9 | |
| 生活環境 | 16 | 5 | ▲ 11 | 4 | 1.3 | |
| ソーシャルデザイン | 10 | 6 | ▲ 4 | 6 | 1.0 | |
| ソーシャルデザインGFBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
※令和7年度機械電気創造工の志願者は、旧機械工および旧電気工の合算
※スマートコミュニケーション工は、令和8年度新設
GFBP(グローバル・フードビジネス・プログラム)は、総合型選抜(育成型、学科特色、女子特別型、理科・情報科目)、実技選抜、特別選抜(外国人留学生、帰国子女、社会人、編入学)を除く全ての入試で募集しております。
(単位:人)
| 学部学科 | 令和7年度 志願者 | 令和8年度 志願者 確定値 |
志願者増減 | 合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化 | 国際文化 | 21 | 16 | ▲ 5 | 8 | 2.0 |
| 国際文化GFBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本文化 | 13 | 14 | 1 | 7 | 2.0 | |
| 人間科 | 臨床心理 | 21 | 9 | ▲ 12 | 5 | 1.8 |
| 子ども教育 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2.0 | |
| スポーツ健康科 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2.7 | |
| 経済 | 経済 | 96 | 64 | ▲ 32 | 24 | 2.7 |
| 商 | 経営・流通 | 57 | 35 | ▲ 22 | 12 | 2.9 |
| 経営・流通GFBP | 3 | 1 | ▲ 2 | 1 | 1.0 | |
| 地域共創 | 観光 | 14 | 10 | ▲ 4 | 5 | 2.0 |
| 観光GFBP | 1 | 0 | ▲ 1 | 0 | 0 | |
| 地域づくり | 18 | 31 | 13 | 13 | 2.4 | |
| 地域づくりGFBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 理工 | 情報科 | 72 | 58 | ▲ 14 | 40 | 1.5 |
| 機械電気創造工 | 46 | 41 | ▲ 5 | 38 | 1.1 | |
| スマートコミュニケーション工 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 生命科 | 生命科 | 47 | 28 | ▲ 19 | 28 | 1.0 |
| 生命科GFBP | 2 | 0 | ▲ 2 | 0 | 0 | |
| 建築都市工 | 建築 | 29 | 19 | ▲ 10 | 9 | 2.1 |
| 住居・インテリア | 20 | 7 | ▲ 13 | 5 | 1.4 | |
| 都市デザイン工 | 14 | 15 | 1 | 13 | 1.2 | |
| 芸術 | 芸術表現 | 4 | 3 | ▲ 1 | 1 | 3.0 |
| 写真・映像メディア | 5 | 5 | 0 | 3 | 1.7 | |
| ビジュアルデザイン | 9 | 4 | ▲ 5 | 2 | 2.0 | |
| 生活環境 | 7 | 6 | ▲ 1 | 4 | 1.5 | |
| ソーシャルデザイン | 2 | 1 | ▲ 1 | 1 | 1.0 | |
| ソーシャルデザインGFBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
※令和7年度機械電気創造工の志願者は、旧機械工および旧電気工の合算
※スマートコミュニケーション工は、令和8年度新設
GFBP(グローバル・フードビジネス・プログラム)は、総合型選抜(育成型、学科特色、女子特別型、理科・情報科目)、実技選抜、特別選抜(外国人留学生、帰国子女、社会人、編入学)を除く全ての入試で募集しております。
(単位:人)
| 学部学科 | 令和7年度 志願者 | 令和8年度 志願者 速報値(2/27現在) |
志願者増減 | 合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化 | 国際文化 | 11 | 8 | ▲ 3 | ||
| 国際文化GFBP | 0 | 1 | 1 | |||
| 日本文化 | 8 | 9 | 1 | |||
| 人間科 | 臨床心理 | 11 | 5 | ▲ 6 | ||
| 子ども教育 | 5 | 5 | 0 | |||
| スポーツ健康科 | 4 | 4 | 0 | |||
| 経済 | 経済 | 40 | 28 | ▲ 12 | ||
| 商 | 経営・流通 | 39 | 21 | ▲ 18 | ||
| 経営・流通GFBP | 3 | 0 | ▲ 3 | |||
| 地域共創 | 観光 | 15 | 6 | ▲ 9 | ||
| 観光GFBP | 0 | 1 | 1 | |||
| 地域づくり | 8 | 11 | 3 | |||
| 地域づくりGFBP | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 情報科 | 14 | 18 | 4 | ||
| 機械電気創造工 | 10 | 16 | 6 | |||
| スマートコミュニケーション工 | 0 | 7 | 7 | |||
| 生命科 | 生命科 | 7 | 8 | 1 | ||
| 生命科GFBP | 0 | 0 | 0 | |||
| 建築都市工 | 建築 | 10 | 3 | ▲ 7 | ||
| 住居・インテリア | 2 | 2 | 0 | |||
| 都市デザイン工 | 3 | 0 | ▲ 3 | |||
| 芸術 | 芸術表現 | 3 | 3 | 0 | ||
| 写真・映像メディア | 5 | 1 | ▲ 4 | |||
| ビジュアルデザイン | 1 | 3 | 2 | |||
| 生活環境 | 2 | 1 | ▲ 1 | |||
| ソーシャルデザイン | 2 | 0 | ▲ 2 | |||
| ソーシャルデザインGFBP | 0 | 0 | 0 | |||
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
※令和7年度機械電気創造工の志願者は、旧機械工および旧電気工の合算
※スマートコミュニケーション工は、令和8年度新設
GFBP(グローバル・フードビジネス・プログラム)は、総合型選抜(育成型、学科特色、女子特別型、理科・情報科目)、実技選抜、特別選抜(外国人留学生、帰国子女、社会人、編入学)を除く全ての入試で募集しております。
(単位:人)
| 学部学科 | 募集人数 | 一次選考 | 二次選考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 確定値 |
合格者 | 競争率 | 志願者 確定値 |
合格者 | 競争率 | |||
| 国際文化 | 国際文化 | 若干名 | 27 | 3 | 9.0 | 3 | 2 | 1.5 |
| 国際文化GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本文化 | 若干名 | 12 | 3 | 4.0 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 人間科 | 臨床心理 | 若干名 | 27 | 6 | 4.5 | 6 | 1 | 6.0 |
| 子ども教育 | 若干名 | 17 | 6 | 2.8 | 6 | 6 | 1.0 | |
| スポーツ健康科 | 2 | 32 | 9 | 3.6 | 9 | 5 | 1.8 | |
| 経済 | 経済 | 若干名 | 73 | 10 | 7.3 | 10 | 8 | 1.3 |
| 商 | 経営・流通 | 10 | 118 | 23 | 5.1 | 23 | 14 | 1.6 |
| 経営・流通GFBP | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域共創 | 観光 | 若干名 | 22 | 10 | 2.2 | 10 | 10 | 1.0 |
| 観光GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域づくり | 2 | 22 | 4 | 5.5 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 地域づくりGFBP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 理工 | 情報科 | 2 | 7 | 3 | 2.3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 機械電気創造工 | 2 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 | |
| スマートコミュニケーション工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生命科 | 生命科 | 2 | 7 | 7 | 1.0 | 7 | 7 | 1.0 |
| 生命科GFBP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築都市工 | 建築 | 若干名 | 9 | 4 | 2.3 | 4 | 1 | 4.0 |
| 住居・インテリア | 若干名 | 10 | 8 | 1.3 | 8 | 5 | 1.6 | |
| 都市デザイン工 | 2 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | 3 | 1.3 | |
| 芸術 | 芸術表現 | 若干名 | 14 | 7 | 2.0 | 7 | 2 | 3.5 |
| 写真・映像メディア | 若干名 | 5 | 3 | 1.7 | 3 | 1 | 3.0 | |
| ビジュアルデザイン | 若干名 | 22 | 11 | 2.0 | 10 | 3 | 3.3 | |
| 生活環境 | 若干名 | 6 | 5 | 1.2 | 4 | 2 | 2.0 | |
| ソーシャルデザイン | 若干名 | 4 | 3 | 1.3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| ソーシャルデザインGFBP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
GFBP(グローバル・フードビジネス・プログラム)は、総合型選抜(育成型、学科特色、女子特別型、理科・情報科目)、実技選抜、特別選抜(外国人留学生、帰国子女、社会人、編入学)を除く全ての入試で募集しております。
(単位:人)
| 学部学科 | 募集人数 | 一次選考 | 二次選考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 確定値 |
合格者 | 競争率 | 志願者 確定値 |
合格者 | 競争率 | |||
| 国際文化 | 国際文化 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | 1 | 4.0 |
| 国際文化GFBP | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 日本文化 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 人間科 | 臨床心理 | 4 | 9 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 1.0 |
| 子ども教育 | 6 | 13 | 10 | 1.3 | 10 | 7 | 1.4 | |
| スポーツ健康科 | 2 | 6 | 2 | 3.0 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 経済 | 経済 | 8 | 22 | 8 | 2.8 | 8 | 7 | 1.1 |
| 商 | 経営・流通 | 10 | 29 | 11 | 2.6 | 11 | 11 | 1.0 |
| 経営・流通GFBP | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域共創 | 観光 | 6 | 12 | 9 | 1.3 | 9 | 7 | 1.3 |
| 観光GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域づくり | 5 | 10 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 1.3 | |
| 地域づくりGFBP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 理工 | 情報科 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.0 |
| 機械電気創造工 | 7 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| スマートコミュニケーション工 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 生命科 | 生命科 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 |
| 生命科GFBP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築都市工 | 建築 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 |
| 住居・インテリア | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 都市デザイン工 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 芸術 | 芸術表現 | 6 | 21 | 9 | 2.3 | 9 | 6 | 1.5 |
| 写真・映像メディア | 7 | 15 | 13 | 1.2 | 13 | 8 | 1.6 | |
| ビジュアルデザイン | 6 | 16 | 10 | 1.6 | 10 | 4 | 2.5 | |
| 生活環境 | 6 | 7 | 5 | 1.4 | 5 | 5 | 1.0 | |
| ソーシャルデザイン | 7 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 3 | 1.0 | |
| ソーシャルデザインGFBP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
GFBP(グローバル・フードビジネス・プログラム)は、総合型選抜(育成型、学科特色、女子特別型、理科・情報科目)、実技選抜、特別選抜(外国人留学生、帰国子女、社会人、編入学)を除く全ての入試で募集しております。
(単位:人)
| 学部学科 | 募集人数 | 志願者 確定値 |
合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化 | 国際文化 | 2 | 12 | 2 | 6.0 |
| 日本文化 | 4 | 10 | 3 | 3.3 | |
| 人間科 | 臨床心理 | 4 | 28 | 7 | 4.0 |
| 子ども教育 | 6 | 16 | 8 | 2.0 | |
| スポーツ健康科 | 若干名 | 30 | 2 | 15.0 | |
| 経済 | 経済 | 15 | 37 | 16 | 2.3 |
| 商 | 経営・流通 | 10 | 71 | 25 | 2.8 |
| 地域共創 | 観光 | 6 | 18 | 6 | 3.0 |
| 地域づくり | 6 | 37 | 12 | 3.1 | |
| 理工 | 情報科 | 8 | 16 | 13 | 1.2 |
| 機械電気創造工 | 7 | 4 | 3 | 1.3 | |
| スマートコミュニケーション工 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 生命科 | 生命科 | 6 | 4 | 4 | 1.0 |
| 建築都市工 | 建築 | 若干名 | 5 | 3 | 1.7 |
| 住居・インテリア | 2 | 10 | 5 | 2.0 | |
| 都市デザイン工 | 2 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 芸術 | 芸術表現 | 4 | 19 | 7 | 2.7 |
| 写真・映像メディア | 2 | 9 | 4 | 2.3 | |
| ビジュアルデザイン | 4 | 20 | 9 | 2.2 | |
| 生活環境 | 6 | 8 | 5 | 1.6 | |
| ソーシャルデザイン | 3 | 6 | 6 | 1.0 | |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
| 学部学科 | 募集人数 | Ⅰ期(試験日:9月27日) | Ⅱ期(試験日:12月13日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 確定値 |
合格者 | 競争率 | 志願者 確定値 |
合格者 | 競争率 | |||
| 国際文化 | 国際文化 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日本文化 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 人間科 | 臨床心理 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子ども教育 | - | - | - | - | - | - | - | |
| スポーツ健康科 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 経済 | 経済 | - | - | - | - | - | - | - |
| 商 | 経営・流通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 地域共創 | 観光 | - | - | - | - | - | - | - |
| 地域づくり | - | - | - | - | - | - | - | |
| 理工 | 情報科 | 10 | 6 | 6 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 |
| 機械電気創造工 | 10 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| スマートコミュニケーション工 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生命科 | 生命科 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建築都市工 | 建築 | 6 | 7 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 1.0 |
| 住居・インテリア | - | - | - | - | - | - | - | |
| 都市デザイン工 | 6 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 芸術 | 芸術表現 | - | - | - | - | - | - | - |
| 写真・映像メディア | - | - | - | - | - | - | - | |
| ビジュアルデザイン | - | - | - | - | - | - | - | |
| 生活環境 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ソーシャルデザイン | - | - | - | - | - | - | - | |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
| 学部学科 | 募集人数 | 志願者 確定値 |
合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化 | 国際文化 | - | - | - | - |
| 日本文化 | - | - | - | - | |
| 人間科 | 臨床心理 | - | - | - | - |
| 子ども教育 | - | - | - | - | |
| スポーツ健康科 | - | - | - | - | |
| 経済 | 経済 | - | - | - | - |
| 商 | 経営・流通 | - | - | - | - |
| 地域共創 | 観光 | - | - | - | - |
| 地域づくり | - | - | - | - | |
| 理工 | 情報科 | 3 | 7 | 5 | 1.4 |
| 機械電気創造工 | 若干名 | 2 | 2 | 1.0 | |
| スマートコミュニケーション工 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 生命科 | 生命科 | 若干名 | 3 | 2 | 1.5 |
| 建築都市工 | 建築 | - | - | - | - |
| 住居・インテリア | - | - | - | - | |
| 都市デザイン工 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 芸術 | 芸術表現 | - | - | - | - |
| 写真・映像メディア | - | - | - | - | |
| ビジュアルデザイン | - | - | - | - | |
| 生活環境 | - | - | - | - | |
| ソーシャルデザイン | - | - | - | - | |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
| 学部学科 | 募集人数 | 志願者 確定値 |
合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 日本文化 | - | - | - | - | |
| 人間科 | 臨床心理 | - | - | - | - |
| 子ども教育 | - | - | - | - | |
| スポーツ健康科 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 経済 | 経済 | - | - | - | - |
| 商 | 経営・流通 | - | - | - | - |
| 地域共創 | 観光 | - | - | - | - |
| 地域づくり | 5 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 理工 | 情報科 | - | - | - | - |
| 機械電気創造工 | - | - | - | - | |
| スマートコミュニケーション工 | - | - | - | - | |
| 生命科 | 生命科 | - | - | - | - |
| 建築都市工 | 建築 | - | - | - | - |
| 住居・インテリア | - | - | - | - | |
| 都市デザイン工 | - | - | - | - | |
| 芸術 | 芸術表現 | - | - | - | - |
| 写真・映像メディア | - | - | - | - | |
| ビジュアルデザイン | - | - | - | - | |
| 生活環境 | - | - | - | - | |
| ソーシャルデザイン | - | - | - | - | |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
| 学部学科 | 募集人数 | 志願者 確定値 |
合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化 | 国際文化 | 若干名 | 5 | 1 | 5.0 |
| 国際文化GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本文化 | 若干名 | 5 | 3 | 1.7 | |
| 人間科 | 臨床心理 | 若干名 | 9 | 2 | 4.5 |
| 子ども教育 | 若干名 | 5 | 2 | 2.5 | |
| スポーツ健康科 | 2 | 14 | 3 | 4.7 | |
| 経済 | 経済 | 2 | 9 | 4 | 2.3 |
| 商 | 経営・流通 | 2 | 15 | 4 | 3.8 |
| 経営・流通GFBP | 10 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 地域共創 | 観光 | 3 | 11 | 3 | 3.7 |
| 観光GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域づくり | 若干名 | 12 | 4 | 3.0 | |
| 地域づくりGFBP | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 理工 | 情報科 | 若干名 | 2 | 2 | 1.0 |
| 機械電気創造工 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |
| スマートコミュニケーション工 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 生命科 | 生命科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科GFBP | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築都市工 | 建築 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 住居・インテリア | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 都市デザイン工 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 芸術 | 芸術表現 | 若干名 | 11 | 4 | 2.8 |
| 写真・映像メディア | 若干名 | 3 | 3 | 1.0 | |
| ビジュアルデザイン | 若干名 | 5 | 2 | 2.5 | |
| 生活環境 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| ソーシャルデザイン | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | |
| ソーシャルデザインGFBP | 5 | 0 | 0 | 0 | |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
GFBP(グローバル・フードビジネス・プログラム)は、総合型選抜(育成型、学科特色、女子特別型、理科・情報科目)、実技選抜、特別選抜(外国人留学生、帰国子女、社会人、編入学)を除く全ての入試で募集しております。
(単位:人)
| 学部学科 | 募集人数 | 志願者 確定値 |
合格者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|
