(単位:人)
学部学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
国際文化 | 国際文化 | 28 | 565 | 229 | 2.5 |
国際文化GFBP | 若干名 | 6 | 2 | 3.0 | |
日本文化 | 20 | 316 | 144 | 2.2 | |
人間科 | 臨床心理 | 23 | 517 | 127 | 4.1 |
子ども教育 | 20 | 170 | 83 | 2.0 | |
スポーツ健康科 | 35 | 223 | 59 | 3.8 | |
経済 | 経済 | 110 | 1940 | 693 | 2.8 |
商 | 経営・流通 | 140 | 2139 | 769 | 2.8 |
経営・流通GFBP | 若干名 | 87 | 36 | 2.4 | |
地域共創 | 観光 | 45 | 771 | 202 | 3.8 |
観光GFBP | 若干名 | 7 | 1 | 7.0 | |
地域づくり | 42 | 747 | 274 | 2.7 | |
地域づくりGFBP | 2 | 3 | 1 | 3.0 | |
理工 | 情報科 | 27 | 515 | 236 | 2.2 |
機械工 | 33 | 332 | 211 | 1.6 | |
電気工 | 29 | 279 | 176 | 1.6 | |
生命科 | 生命科 | 32 | 421 | 205 | 2.1 |
生命科GFBP | 若干名 | 5 | 4 | 1.3 | |
建築都市工 | 建築 | 30 | 369 | 158 | 2.3 |
住居・インテリア | 25 | 177 | 57 | 3.1 | |
都市デザイン工 | 16 | 155 | 85 | 1.8 | |
芸術 | 芸術表現 | 13 | 181 | 29 | 6.2 |
写真・映像メディア | 12 | 187 | 7 | 26.7 | |
ビジュアルデザイン | 13 | 236 | 35 | 6.7 | |
生活環境 | 10 | 90 | 16 | 5.6 | |
ソーシャルデザイン | 7 | 81 | 21 | 3.9 | |
ソーシャルデザインGFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
学部学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
国際文化 | 国際文化 | 3 | 139 | 49 | 2.8 |
国際文化GFBP | 若干名 | 4 | 0 | 0 | |
日本文化 | 2 | 103 | 32 | 3.2 | |
人間科 | 臨床心理 | 3 | 160 | 31 | 5.2 |
子ども教育 | 3 | 38 | 24 | 1.6 | |
スポーツ健康科 | 2 | 49 | 14 | 3.5 | |
経済 | 経済 | 20 | 491 | 132 | 3.7 |
商 | 経営・流通 | 10 | 430 | 63 | 6.8 |
経営・流通GFBP | 若干名 | 13 | 5 | 2.6 | |
地域共創 | 観光 | 8 | 129 | 26 | 5.0 |
観光GFBP | 若干名 | 2 | 0 | 0 | |
地域づくり | 5 | 165 | 54 | 3.1 | |
地域づくりGFBP | 若干名 | 1 | 0 | 0 | |
理工 | 情報科 | 6 | 191 | 100 | 1.9 |
機械工 | 7 | 113 | 69 | 1.6 | |
電気工 | 3 | 107 | 69 | 1.6 | |
生命科 | 生命科 | 13 | 218 | 114 | 1.9 |
生命科GFBP | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | |
建築都市工 | 建築 | 3 | 159 | 78 | 2.0 |
住居・インテリア | 3 | 70 | 22 | 3.2 | |
都市デザイン工 | 2 | 74 | 53 | 1.4 | |
芸術 | 芸術表現 | 2 | 44 | 6 | 7.3 |
写真・映像メディア | 2 | 40 | 1 | 40.0 | |
ビジュアルデザイン | 3 | 43 | 13 | 3.3 | |
生活環境 | 2 | 22 | 3 | 7.3 | |
ソーシャルデザイン | 2 | 31 | 5 | 6.2 | |
ソーシャルデザインGFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
学部学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
国際文化 | 国際文化 | 4 | 28 | 1 | 28.0 |
国際文化GFBP | 若干名 | 1 | 0 | 0 | |
日本文化 | 3 | 21 | 1 | 21.0 | |
人間科 | 臨床心理 | 4 | 37 | 1 | 37.0 |
子ども教育 | 2 | 17 | 2 | 8.5 | |
スポーツ健康科 | 3 | 10 | 5 | 2.0 | |
経済 | 経済 | 10 | 94 | 10 | 9.4 |
商 | 経営・流通 | 10 | 120 | 10 | 12.0 |
経営・流通GFBP | 若干名 | 7 | 0 | 0 | |
地域共創 | 観光 | 5 | 61 | 6 | 10.2 |
観光GFBP | 若干名 | 2 | 0 | 0 | |
地域づくり | 4 | 51 | 1 | 51.0 | |
地域づくりGFBP | 若干名 | 2 | 0 | 0 | |
理工 | 情報科 | 4 | 24 | 21 | 1.1 |
機械工 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
電気工 | 4 | 9 | 9 | 1.0 | |
生命科 | 生命科 | 3 | 14 | 5 | 2.8 |
生命科GFBP | 若干名 | 1 | 0 | 0 | |
建築都市工 | 建築 | 2 | 15 | 1 | 15.0 |
住居・インテリア | 3 | 10 | 3 | 3.3 | |
都市デザイン工 | 2 | 6 | 6 | 1.0 | |
芸術 | 芸術表現 | 2 | 18 | 4 | 4.5 |
写真・映像メディア | 2 | 14 | 3 | 4.7 | |
ビジュアルデザイン | 2 | 25 | 11 | 2.3 | |
生活環境 | 若干名 | 16 | 5 | 3.2 | |
ソーシャルデザイン | 若干名 | 5 | 1 | 5.0 | |
ソーシャルデザインGFBP | 若干名 | 2 | 0 | 0 |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
学部学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
国際文化 | 国際文化 | 4 | 54 | 33 | 1.6 |
国際文化GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
日本文化 | 3 | 31 | 24 | 1.3 | |
人間科 | 臨床心理 | 4 | 54 | 22 | 2.5 |
子ども教育 | 3 | 21 | 14 | 1.5 | |
スポーツ健康科 | 2 | 23 | 14 | 1.6 | |
経済 | 経済 | 20 | 217 | 122 | 1.8 |
商 | 経営・流通 | 34 | 144 | 103 | 1.4 |
経営・流通GFBP | 若干名 | 4 | 3 | 1.3 | |
地域共創 | 観光 | 5 | 41 | 19 | 2.2 |
観光GFBP | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | |
地域づくり | 5 | 39 | 23 | 1.7 | |
地域づくりGFBP | 1 | 1 | 0 | 0 | |
理工 | 情報科 | 15 | 95 | 76 | 1.3 |
機械工 | 12 | 63 | 55 | 1.1 | |
電気工 | 5 | 39 | 34 | 1.1 | |
生命科 | 生命科 | 10 | 75 | 66 | 1.1 |
生命科GFBP | 若干名 | 3 | 3 | 1.0 | |
建築都市工 | 建築 | 5 | 70 | 33 | 2.1 |
住居・インテリア | 5 | 31 | 23 | 1.3 | |
都市デザイン工 | 5 | 21 | 20 | 1.1 | |
芸術 | 芸術表現 | 3 | 15 | 7 | 2.1 |
写真・映像メディア | 2 | 24 | 3 | 8.0 | |
ビジュアルデザイン | 3 | 26 | 19 | 1.4 | |
生活環境 | 2 | 16 | 8 | 2.0 | |
ソーシャルデザイン | 2 | 10 | 2 | 5.0 | |
ソーシャルデザインGFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
学部学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
国際文化 | 国際文化 | 2 | 21 | 17 | 1.2 |
国際文化GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
日本文化 | 2 | 13 | 10 | 1.3 | |
人間科 | 臨床心理 | 2 | 21 | 7 | 3.0 |
子ども教育 | 若干名 | 5 | 3 | 1.7 | |
スポーツ健康科 | 1 | 8 | 6 | 1.3 | |
経済 | 経済 | 10 | 96 | 69 | 1.4 |
商 | 経営・流通 | 若干名 | 57 | 34 | 1.7 |
経営・流通GFBP | 若干名 | 3 | 3 | 1.0 | |
地域共創 | 観光 | 4 | 14 | 4 | 3.5 |
観光GFBP | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | |
地域づくり | 4 | 18 | 15 | 1.2 | |
地域づくりGFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
理工 | 情報科 | 7 | 72 | 66 | 1.1 |
機械工 | 5 | 28 | 28 | 1.0 | |
電気工 | 3 | 18 | 17 | 1.1 | |
生命科 | 生命科 | 5 | 47 | 41 | 1.1 |
生命科GFBP | 若干名 | 2 | 2 | 1.0 | |
建築都市工 | 建築 | 3 | 29 | 20 | 1.5 |
住居・インテリア | 2 | 20 | 16 | 1.3 | |
都市デザイン工 | 2 | 14 | 12 | 1.2 | |
芸術 | 芸術表現 | 2 | 4 | 2 | 2.0 |
写真・映像メディア | 2 | 5 | 1 | 5.0 | |
ビジュアルデザイン | 2 | 9 | 5 | 1.8 | |
生活環境 | 1 | 7 | 3 | 2.3 | |
ソーシャルデザイン | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
ソーシャルデザインGFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
学部学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
国際文化 | 国際文化 | 2 | 11 | 0 | 0 |
国際文化GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
日本文化 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
人間科 | 臨床心理 | 2 | 11 | 1 | 11.0 |
子ども教育 | 若干名 | 5 | 1 | 5.0 | |
スポーツ健康科 | 1 | 4 | 1 | 4.0 | |
経済 | 経済 | 5 | 40 | 16 | 2.5 |
商 | 経営・流通 | 若干名 | 39 | 7 | 5.6 |
経営・流通GFBP | 若干名 | 3 | 1 | 3.0 | |
地域共創 | 観光 | 2 | 15 | 3 | 5.0 |
観光GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
地域づくり | 2 | 8 | 1 | 8.0 | |
地域づくりGFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
理工 | 情報科 | 2 | 14 | 9 | 1.6 |
機械工 | 2 | 4 | 4 | 1.0 | |
電気工 | 2 | 6 | 6 | 1.0 | |
生命科 | 生命科 | 1 | 7 | 6 | 1.2 |
生命科GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
建築都市工 | 建築 | 2 | 10 | 2 | 5.0 |
住居・インテリア | 2 | 2 | 0 | 0 | |
都市デザイン工 | 2 | 3 | 3 | 1.0 | |
芸術 | 芸術表現 | 2 | 3 | 1 | 3.0 |
写真・映像メディア | 2 | 5 | 2 | 2.5 | |
ビジュアルデザイン | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
生活環境 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | |
ソーシャルデザイン | 若干名 | 2 | 2 | 1.0 | |
ソーシャルデザインGFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
学部学科 | 募集人数 | 一次選考 | 二次選考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 競争率 | 志願者 | 合格者 | 競争率 | |||
国際文化 | 国際文化 | 5 | 8 | 7 | 1.1 | 7 | 7 | 1.0 |
国際文化GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本文化 | 3 | 10 | 6 | 1.7 | 6 | 2 | 3.0 | |
人間科 | 臨床心理 | 3 | 13 | 4 | 3.3 | 4 | 4 | 1.0 |
子ども教育 | 5 | 8 | 7 | 1.1 | 7 | 5 | 1.4 | |
スポーツ健康科 | 1 | 25 | 7 | 3.6 | 7 | 2 | 3.5 | |
経済 | 経済 | 8 | 39 | 19 | 2.1 | 19 | 14 | 1.4 |
商 | 経営・流通 | 13 | 55 | 27 | 2.0 | 27 | 23 | 1.2 |
経営・流通GFBP | 若干名 | 3 | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 1.0 | |
地域共創 | 観光 | 5 | 13 | 11 | 1.2 | 11 | 6 | 1.8 |
観光GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地域づくり | 5 | 17 | 9 | 1.9 | 9 | 9 | 1.0 | |
地域づくりGFBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
理工 | 情報科 | 5 | 11 | 10 | 1.1 | 10 | 9 | 1.1 |
機械工 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | |
電気工 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 4 | 4 | 1.0 | |
生命科 | 生命科 | 4 | 9 | 9 | 1.0 | 9 | 9 | 1.0 |
生命科GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
建築都市工 | 建築 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.0 |
住居・インテリア | 2 | 14 | 12 | 1.2 | 11 | 8 | 1.4 | |
都市デザイン工 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 3 | 1.0 | |
芸術 | 芸術表現 | 6 | 21 | 16 | 1.3 | 16 | 11 | 1.5 |
写真・映像メディア | 7 | 19 | 15 | 1.3 | 15 | 6 | 2.5 | |
ビジュアルデザイン | 6 | 25 | 16 | 1.6 | 16 | 7 | 2.3 | |
生活環境 | 6 | 7 | 7 | 1.0 | 7 | 7 | 1.0 | |
ソーシャルデザイン | 7 | 6 | 5 | 1.2 | 5 | 4 | 1.3 | |
ソーシャルデザインGFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
学部学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
国際文化 | 国際文化 | 5 | 15 | 8 | 1.9 |
国際文化GFBP | - | - | - | - | |
日本文化 | 4 | 7 | 5 | 1.4 | |
人間科 | 臨床心理 | 4 | 30 | 6 | 5.0 |
子ども教育 | 5 | 15 | 7 | 2.1 | |
スポーツ健康科 | 1 | 18 | 4 | 4.5 | |
経済 | 経済 | 15 | 36 | 18 | 2.0 |
商 | 経営・流通 | 12 | 103 | 38 | 2.7 |
経営・流通GFBP | - | - | - | - | |
地域共創 | 観光 | 4 | 29 | 15 | 1.9 |
観光GFBP | - | - | - | - | |
地域づくり | 6 | 23 | 12 | 1.9 | |
地域づくりGFBP | - | - | - | - | |
理工 | 情報科 | 7 | 15 | 13 | 1.2 |
機械工 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | |
電気工 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | |
生命科 | 生命科 | 2 | 8 | 7 | 1.1 |
生命科GFBP | - | - | - | - | |
建築都市工 | 建築 | 2 | 5 | 3 | 1.7 |
住居・インテリア | 2 | 12 | 6 | 2.0 | |
都市デザイン工 | 3 | 5 | 5 | 1.0 | |
芸術 | 芸術表現 | 4 | 18 | 7 | 2.6 |
写真・映像メディア | 2 | 14 | 5 | 2.8 | |
ビジュアルデザイン | 4 | 25 | 6 | 4.2 | |
生活環境 | 6 | 14 | 10 | 1.4 | |
ソーシャルデザイン | 3 | 7 | 6 | 1.2 | |
ソーシャルデザインGFBP | - | - | - | - |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
学部学科 | 募集人数 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
国際文化 | 国際文化 | - | - | - | - | - | - | - |
国際文化GFBP | - | - | - | - | - | - | - | |
日本文化 | - | - | - | - | - | - | - | |
人間科 | 臨床心理 | - | - | - | - | - | - | - |
子ども教育 | - | - | - | - | - | - | - | |
スポーツ健康科 | - | - | - | - | - | - | - | |
経済 | 経済 | - | - | - | - | - | - | - |
商 | 経営・流通 | - | - | - | - | - | - | - |
経営・流通GFBP | - | - | - | - | - | - | - | |
地域共創 | 観光 | - | - | - | - | - | - | - |
観光GFBP | - | - | - | - | - | - | - | |
地域づくり | - | - | - | - | - | - | - | |
地域づくりGFBP | - | - | - | - | - | - | - | |
理工 | 情報科 | 10 | 6 | 4 | 1.5 | 3 | 1 | 3.0 |
機械工 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気工 | 7 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
生命科 | 生命科 | - | - | - | - | - | - | |
生命科GFBP | - | - | - | - | - | - | - | |
建築都市工 | 建築 | - | - | - | - | - | - | - |
住居・インテリア | - | - | - | - | - | - | - | |
都市デザイン工 | - | - | - | - | - | - | - | |
芸術 | 芸術表現 | - | - | - | - | - | - | - |
写真・映像メディア | - | - | - | - | - | - | - | |
ビジュアルデザイン | - | - | - | - | - | - | - | |
生活環境 | - | - | - | - | - | - | - | |
ソーシャルデザイン | - | - | - | - | - | - | - | |
ソーシャルデザインGFBP | - | - | - | - | - | - | - |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
学部学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
国際文化 | 国際文化 | 若干名 | 7 | 4 | 1.8 |
国際文化GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
日本文化 | 若干名 | 5 | 2 | 2.5 | |
人間科 | 臨床心理 | 若干名 | 6 | 2 | 3.0 |
子ども教育 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | |
スポーツ健康科 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | |
経済 | 経済 | 3 | 11 | 8 | 1.4 |
商 | 経営・流通 | 2 | 16 | 8 | 2.0 |
経営・流通GFBP | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | |
地域共創 | 観光 | 2 | 6 | 4 | 1.5 |
観光GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
地域づくり | 1 | 5 | 1 | 5.0 | |
地域づくりGFBP | 1 | 0 | 0 | 0 | |
理工 | 情報科 | 若干名 | 5 | 3 | 1.7 |
機械工 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
電気工 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
生命科 | 生命科 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 |
生命科GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
建築都市工 | 建築 | 若干名 | 4 | 4 | 1.0 |
住居・インテリア | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | |
都市デザイン工 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | |
芸術 | 芸術表現 | 若干名 | 11 | 5 | 2.2 |
写真・映像メディア | 若干名 | 8 | 0 | 0 | |
ビジュアルデザイン | 若干名 | 11 | 1 | 11 | |
生活環境 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
ソーシャルデザイン | 若干名 | 3 | 3 | 1.0 | |
ソーシャルデザインGFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
学部学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
国際文化 | 国際文化 | 13 | 20 | 12 | 1.7 |
国際文化GFBP | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | |
日本文化 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
人間科 | 臨床心理 | 13 | 32 | 13 | 2.5 |
子ども教育 | 10 | 18 | 16 | 1.1 | |
スポーツ健康科 | 10 | 36 | 17 | 2.1 | |
経済 | 経済 | 60 | 87 | 66 | 1.3 |
商 | 経営・流通 | 70 | 112 | 77 | 1.5 |
経営・流通GFBP | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | |
地域共創 | 観光 | 11 | 35 | 29 | 1.2 |
観光GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
地域づくり | 13 | 14 | 9 | 1.6 | |
地域づくりGFBP | 2 | 0 | 0 | 0 | |
理工 | 情報科 | 30 | 18 | 16 | 1.1 |
機械工 | 17 | 2 | 2 | 1.0 | |
電気工 | 9 | 1 | 1 | 1.0 | |
生命科 | 生命科 | 8 | 11 | 10 | 1.1 |
生命科GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
建築都市工 | 建築 | 4 | 13 | 7 | 1.9 |
住居・インテリア | 6 | 17 | 16 | 1.1 | |
都市デザイン工 | 6 | 4 | 4 | 1.0 | |
芸術 | 芸術表現 | 10 | 20 | 14 | 1.4 |
写真・映像メディア | 8 | 21 | 6 | 3.5 | |
ビジュアルデザイン | 10 | 28 | 6 | 4.7 | |
生活環境 | 8 | 14 | 10 | 1.4 | |
ソーシャルデザイン | 6 | 2 | 2 | 1.0 | |
ソーシャルデザインGFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
学部学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
国際文化 | 国際文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 |
国際文化GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
日本文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
人間科 | 臨床心理 | 若干名 | 3 | 2 | 1.5 |
子ども教育 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
スポーツ健康科 | 若干名 | 3 | 1 | 3.0 | |
経済 | 経済 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
商 | 経営・流通 | 4 | 2 | 0 | 0 |
経営・流通GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
地域共創 | 観光 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
観光GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
地域づくり | 1 | 3 | 2 | 1.5 | |
地域づくりGFBP | 1 | 0 | 0 | 0 | |
理工 | 情報科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
機械工 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
電気工 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
生命科 | 生命科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
生命科GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
建築都市工 | 建築 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 |
住居・インテリア | 若干名 | 2 | 0 | 0 | |
都市デザイン工 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
芸術 | 芸術表現 | 若干名 | 1 | 0 | 0 |
写真・映像メディア | 若干名 | 4 | 3 | 1.3 | |
ビジュアルデザイン | 若干名 | 1 | 0 | 0 | |
生活環境 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
ソーシャルデザイン | 若干名 | 2 | 2 | 1.0 | |
ソーシャルデザインGFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者
(単位:人)
学部学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
国際文化 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
国際文化GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
日本文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
人間科 | 臨床心理 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
子ども教育 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | |
スポーツ健康科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
経済 | 経済 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
商 | 経営・流通 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
経営・流通GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
地域共創 | 観光 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
観光GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
地域づくり | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
地域づくりGFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
理工 | 情報科 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 |
機械工 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
電気工 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
生命科 | 生命科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
生命科GFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
建築都市工 | 建築 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
住居・インテリア | 若干名 | 2 | 1 | 2.0 | |
都市デザイン工 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
芸術 | 芸術表現 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
写真・映像メディア | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
ビジュアルデザイン | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
生活環境 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | |
ソーシャルデザイン | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
ソーシャルデザインGFBP | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
競争率=志願者÷合格者